Color | Azul, Blanco, Negro mate |
---|---|
Material del cuadro | Cuadro delantero de aleación 6061 T6 hidroformado, marco medio de carbono moldeado por inyección con acabado natural y Cleandrive de magnesio moldeado por inyección. |
PitstopWheel® | Magnesio con montaje de cubo central |
Color PitstopWheel® | Negro brillante |
Control transmisión motor | Sensor de par del pedal |
Faro diurno (DRL) | Tecnología propia de Gocycle Light Pipe, 4 modos de funcionamiento, seleccionables por el usuario |
Conectividad dispositivos *** | Aplicación GocycleConnect® mediante Bluetooth® inalámbrico |
Modos de circulación | A demanda, Ciudad, Eco, Múltiples, programables a través de la aplicación GocycleConnect, Personalizado |
Autonomía | Hasta 80 km, en función del pedaleo |
Motor***** | Motor de buje delantero propio de Gocycle, G4drive con control de tracción 500 vatios US / 250 vatios EU continuos |
Batería****** | Ion de litio de extracción rápida: 10,4Ah, 36V, aproximadamente 375 Wh |
Controlador del motor | Propio de Gocycle |
Cambio | Predictive Shifting™ electrónico Gocycle |
Transmisión | Cleandrive® Shimano Nexus de 3 velocidades patentado |
Pulgadas de engranaje | 1st=39.1 in, 2nd=53.3 in, 3rd=72.5 in |
Desarrollo del engranaje | 1st=3.1 m, 2nd=4.3 m, 3rd=5.8 m |
Frenos | Disco hidráulico, delantero y trasero |
Ruedas | Neumático Gocycle (406-60, 20 x 2,25 in) |
Horquilla motor delantero | Propia de Gocycle, de una sola cara, de fibra de carbono, fija |
Suspension trasera | Gocycle Lockshock™ 25mm de recorrido |
Asiento | Velo D2 Comfort, Chro-mo Rails |
Tija de sillin | 34.9 mm Aluminio |
Pedales | MKS UX-D, Pedal desmontable EZY de un lado |
Agarres | Gocycle Ergo-Confort |
Tamano ajuste cuadro | Universal Vgonomic™ |
Altura minima sillin | 880mm |
Potencia del manillar | Plegado rápido y ajuste de altura |
Angulo de la cabeza | 70° |
Angulo tubo asiento | 68° |
Marca | Gocycle |
Distancia entre ejes | 1065mm |
Altura del pedalier | 275mm |
Método de plegado | Cuadro y manillar de plegado rápido |
Dimensiones de estiba | Pie de apoyo hacia abajo: L830 mm x W370 mm x H750 mm con pedal extraíble desmontado. Pie de apoyo levantado: L880 mm x W370 mm x H615 mm con pedal extraíble desmontado |
Peso aproximado | 17,1 kg sin incluir la pata de cabra y los pedales |
Peso maximo del usuario | 100 kg incluyendo ropa y equipaje |
Velocidad de Conducción Eléctrica**** | 25 Km/h |
Gocycle G4i Azul
4.499,00 € IVA incluido
Carlinga inspirada en la F1, cambio de marchas electrónico predictivo y luz de conducción diurna (DRL) patentada inspirada en la automoción. guardabarros y luces incluidos de serie
SKU: KKL-6305-4665-01-1
Categoría: ⚡ Gocycle G4i