Color | Blanco |
---|---|
Material del cuadro | Cuadro delantero de aleación 6061 T6 hidroformado, cuadro medio de material compuesto moldeado por inyección en negro mate y Cleandrive de magnesio moldeado por inyección |
PitstopWheel® | Magnesio con montaje de cubo central |
Color PitstopWheel® | Negro brillante |
Control transmisión motor | Sensor de par del pedal |
Faro diurno (DRL) | No |
Conectividad dispositivos *** | Aplicación GocycleConnect® mediante Bluetooth® inalámbrico |
Modos de circulación | A demanda, Ciudad, Eco, Múltiples, programables a través de la aplicación GocycleConnect, Personalizado |
Autonomía | Hasta 65 km, en función del pedaleo |
Motor***** | Motor de buje delantero propio de Gocycle, G4drive con control de tracción 500 vatios US / 250 vatios EU continuos |
Batería****** | Ion de litio de extracción rápida: 8,1Ah, 36V, aproximadamente 300 Wh |
Carga | 3 horas |
Controlador del motor | Propio de Gocycle |
Pantalla del manillar | Indicador de batería LED o con dispositivo inteligente y aplicación GocycleConnect™ |
Cambio | Microshift™ mecánico |
Transmisión | Cleandrive® Shimano Nexus de 3 velocidades patentado |
Pulgadas de engranaje | 1st=39.1 in, 2nd=53.3 in, 3rd=72.5 in |
Desarrollo del engranaje | 1st=3.1 m, 2nd=4.3 m, 3rd=5.8 m |
Frenos | Disco hidráulico, delantero y trasero |
Ruedas | Neumático Gocycle (406-60, 20 x 2,25 in) |
Horquilla motor delantero | Propia de Gocycle, de una sola cara, de fibra de carbono, fija |
Suspension trasera | Gocycle Lockshock™ 25mm de recorrido |
Asiento | Velo Sport |
Tija de sillin | 34.9 mm Aluminio |
Pedales | Gocycle Plegable Estándar |
Agarres | Gocycle Sport Ergo |
Tamano ajuste cuadro | Universal Vgonomic™ |
Altura minima sillin | 880mm |
Potencia del manillar | Plegado rápido |
Angulo de la cabeza | 70° |
Angulo tubo asiento | 68° |
Marca | Gocycle |
Distancia entre ejes | 1065mm |
Altura del pedalier | 275mm |
Método de plegado | Cuadro y manillar de plegado rápido |
Dimensiones de estiba | Pie de apoyo bajado: L830mm x W390mm x H750mm con los pedales plegados. Pie de apoyo subido: L880mm x W390mm x H615mm con los pedales plegados |
Peso aproximado | 17,6 Kg incluida la pata de cabra y los pedales incluidos |
Peso maximo del usuario | 100 kg incluyendo ropa y equipaje |
Velocidad de Conducción Eléctrica**** | 25 Km/h |
Gocycle G4 Blanco
3.799,00 € IVA incluido
El nuevo motor eléctrico G4drive™, suave y silencioso, proporciona más par y arranque a baja velocidad en un paquete compacto líder en su clase. Incluye el Kit integrado de luces Busch & Mueller Avy E Gocycle y los guardabarros delantero y trasero.
SKU: KKL-6271-4666-03
Categoría: ⚡ Gocycle G4