| Color | Blanco Amarillo |
|---|---|
| Material del cuadro | Bastidor delantero de aleación 6061 T6 hidroformado, bastidor trasero de fibra de carbono y Cleandrive de polímero moldeado por inyección |
| PitstopWheel® | 5 radios de fibra de carbono con soporte central para buje |
| Color PitstopWheel® | Negro mate |
| Control transmisión motor | Sensor de par del pedal |
| Faro diurno (DRL) | Tecnología propia de Gocycle Light Pipe, 4 modos de funcionamiento, seleccionables por el usuario |
| Conectividad dispositivos *** | Aplicación GocycleConnect® mediante Bluetooth® inalámbrico |
| Modos de circulación | A demanda, Ciudad, Eco, Múltiples, programables a través de la aplicación GocycleConnect, Personalizado |
| Autonomía | Hasta 80 km, en función del pedaleo |
| Motor***** | Motor de buje delantero propio de Gocycle, G4drive con control de tracción 500 vatios US / 250 vatios EU continuos |
| Batería****** | Ion de litio de extracción rápida: 10,4Ah, 36V, aproximadamente 375 Wh |
| Carga | 3,5 horas |
| Controlador del motor | Propio de Gocycle |
| Cambio | Predictive Shifting™ electrónico Gocycle |
| Transmisión | Cleandrive® Shimano Nexus de 5 velocidades patentado con transmisión por correa Gates |
| Pulgadas de engranaje | 1.°=36.5 pulgadas, 2.°=46.6 pulgadas, 3.°=59.2 pulgadas, 4.°=75.6 pulgadas, 5.°=96.0 pulgadas |
| Desarrollo del engranaje | 1º=2,91 m, 2º=3,72 m, 3º=4,72 m, 4º=6,03 m, 5º=7,66 m |
| Frenos | Disco hidráulico, delantero y trasero |
| Ruedas | Schwalbe Super Moto X (406-62, 20 x 2,4 pulgadas) |
| Horquilla motor delantero | Propiedad de Gocycle, unilateral, fibra de carbono, fija |
| Asiento | Velo D2 Comfort, Chro-mo Rails |
| Tija de sillin | 34.9 mm Aluminio |
| Pedales | MKS UX-D, Pedal desmontable EZY de un lado |
| Manillar | Gocycle FloFit® alcance, altura y ángulo de agarre ajustables |
| Agarres | Gocycle FloFit® |
| Tamano ajuste cuadro | Universal Vgonomic™ |
| Altura minima sillin | 880mm |
| Potencia del manillar | Plegado rápido y ajuste de altura |
| Angulo de la cabeza | 70,5° |
| Angulo tubo asiento | 70,5° |
| Marca | Gocycle |
| Distancia entre ejes | 1433 mm; Longitud total 1950 mm |
| Altura del pedalier | 285 mm |
| Método de plegado | Cuadro y manillar de plegado rápido |
| Dimensiones de estiba | Soporte desplegado: L1180mm x W580mm x H780mm con pedal extraíble desmontado. Pie de apoyo levantado: L1180mm x W400mm x H780mm con pedal extraíble desmontado. |
| Peso aproximado | 23 kg, incluido soporte y pedales |
| Peso maximo del usuario | Total 190 kg, incluida ropa y equipaje. Límite máximo de carga trasera 60 kg |
| Compatibilidad de accesorios | MIK HD, Urban Iki recomendado MIK HD, Urban Iki, Basil Buddy MIK – cesta para perros en bicicleta, alforjas estándar con riel de 14 mm mínimo |
| Pantalla del manillar | Pantalla de tablero integrada con indicador de combustible, velocidad, marcha, eficiencia o dispositivo inteligente y aplicación GocycleConnect™ |
Bienvenido/a a la movilidad eléctrica urbana